Comparison
NIL Platform Comparison 2026
Every major NIL platform compared side-by-side. See which one works for you.
| Feature | Endorsr | OpenDorse | Icon Source | PASS | MOGL | Opendorse Marketplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free to join | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storefront / sell products | Yes | Limited | No | No | No | Yes |
| AI deal matching | Yes | No | Basic | No | Basic | No |
| Fan Quests | Yes | No | No | No | No | No |
| Wishlist funding | Yes | No | No | No | No | No |
| Club/team pages | Yes | College only | No | No | College only | College only |
| Athlete forum | Yes | No | No | No | No | No |
| Short-form posts | Yes | No | No | No | No | No |
| Global competitions | Yes | No | No | No | No | No |
| Charity donations | Yes | No | No | No | No | No |
| Referral program | Yes | No | No | No | No | No |
| Global athletes (46+ countries) | Yes | US-focused | US-focused | US | US | US |
| PPP pricing | Yes | No | No | No | No | No |
| Guardian/KYC | Built-in | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Content review | Secure + audit log | Basic | Basic | Basic | Basic | Basic |
| Mobile app | iOS + Android | iOS + Android | iOS + Android | iOS | iOS + Android | iOS + Android |
| Athlete payout (deals) | 100% | ~75% | ~80% | ~80% | ~80% | ~75% |
| Brand fee (on top) | 10–20% | 25%+ | 20–30% | 20% | 20% | 25%+ |
The bottom line
Endorsr offers more earning surfaces, better athlete tools, and lower fees than any other platform. If you want a simple deal marketplace, any of the above work. If you want a complete athlete business — storefront, fan engagement, community, and deals — Endorsr is the only platform that does it all.